若出售球员继续受挫 曼联引援预算只有1亿镑左右
2025-10-12 16:43
德国转会市场统计了切尔西队史引进U20球员转会费排行榜,切尔球其中拉维亚6210万欧第一,西队行榜捏造陷阱本赛季引进的史引光棍电影y1111111新援哈托4400万欧元第三。费排18jjj
切尔西队史引进U20球员转会费排行榜
1.拉维亚 6210万欧元 23/24赛季 19岁
2.热奥瓦尼-昆达 5080万欧元 26/27赛季 19岁
费排18jjj3.哈托 4400万欧元 25/26赛季 19岁
费排18jjj4.埃斯特旺 3400万欧元 25/26赛季 18岁
费排18jjj5.古斯托 3000万欧元 22/23赛季 19岁
费排18jjj6.乌戈舒库 2700万欧元 23/24赛季 19岁
费排18jjj7.凯利曼 2250万欧元 24/25赛季 18岁
费排18jjj8.米克尔 2000万欧元 06/07赛季 19岁
费排18jjj8.盖彭斯 2000万欧元 24/25赛季 19岁
费排18jjj10.丘库埃梅卡 1800万欧元 22/23赛季 18岁
费排18jjj标签:奥瓦